В базовую стоимость работ по обязательной сертификации ТСС ППИ входит:
- стоимость сертификационных испытаний, проводимых лабораторией;
- стоимость собственных затрат органа по сертификации ФГАУ НИЦ Телеком;
- налог на добавленную стоимость.
При обязательной сертификации ТСС ППИ, требующей проведения сертификационных испытаний вне территории испытательной лаборатории, к базовой стоимости работ прибавляется стоимость командирования специалистов испытательной лаборатории и доставки средств испытаний.
Стоимость командирования и доставки средств испытаний рассчитывается органом по сертификации совместно с привлекаемой им испытательной лабораторией по каждой отдельной заявке.
| №пп | Тип ТСС ППИ | Стоимость работ по проведению испытаний одного образца ТСС ППИ*, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1. | Коммутатор | 407 |
| 2. | Маршрутизатор | 407 |
| 3. | Гибкий TDM-мультиплексор | 407 |
| 4. | Учрежденческо-производственная АТС | 407 |
| 5. | Межсетевой экран, шлюз | 305 |
| 6. | Точка беспроводного доступа WiFi | 102 |
| 7. | Сервер | 305 |
| 8. | Базовая станция ПРТС | 407 |
| 9. | Ретранслятор ПРТС | 305 |
| 10. | Абонентский терминал | 102 |
| 11. | Базовая станция сети подвижной радиосвязи | 407 |
| 12. | Ретранслятор сети подвижной радиосвязи | 305 |
| 13. | Радиостанция носимая | 204 |
| 14. | Радиостанция возимая | 255 |
| 15. | Радиостанция стационарная | 305 |
| 16. | Телефонный аппарат | 102 |
| 17. | Пульт цифровой диспетчерский | 204 |
| 18. | Сотовый телефон | 204 |
| 19. | Контроллер базовых станций | 305 |
| 20. | Мультироутер сетевой | 305 |
*Примечание: В зависимости от количества функций, параметров и состава сложности исполнения ТСС ППИ может устанавливаться коэффициент от 0,8 до 2,0.